|   | 
  Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida
 e fecunda..."
                     Provérbio Chinês
                                            domingo, 21 de novembro de 2010
OAB/SP E CAASP REALIZAM, NO CLUBE XADREZ S.PAULO, PRIMEIRO TORNEIO DE XADREZ COM GRANDE SUCESSO...
  Que    bom vc se reunir num ambiente de seres pensantes. Ontem, em S.Paulo,   no  Clube de Xadrrez, A Caasp, do realizador presidente Fábio Romeu   Canton Filho e, OAB, realizaram  o primeiro Torneio de Xadrez, reunindo   99 mentes estrategistas. 
Parabéns ao jovem Dr.Anderson - da capital, que nos venceu na final, numa brilhante partida, com muita torcida!
O bem sucedido PRIMEIRO TORNEIO DE XADREZ CAAPS/OAB-SP - que teve 99 advogados inscritos - foi realizado nas instalações, setor nacional, do CLUBE DE XADREZ de SÃO PAULO - neste sábado, dia 20, em sete rodadas, modalidade XADREZ RÁPIDO 15 MINUTOS DE REFLEXÃO para cada enxadrista, com relógio eletrônico nos dez primeiros tabuleiros.
O Torneio teve mais brilho ainda pela participação da Dra. Jussara Chaves - várias vezes campeã paulista e brasileira de xadrez e detentora de MEDALHA OLÍMPICA.
    
Parabéns aos advogados e familiares que estiveram na produtiva festa do exercício da mente - na tarde ontem - nas amplas salas do CLUBE DE XADREZ DE SÃO PAULO
FOTOS DOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO TORNEIO DE XADREZ DA CAASP/OABSP - REALIZADO SÁBADO, DIA 20, NO CBXSP....(cliquem em veja todas as imagens ou no xadrezdinobueno.blogspot.com )
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL
  Parabéns ao jovem Dr.Anderson - da capital, que nos venceu na final, numa brilhante partida, com muita torcida!
O bem sucedido PRIMEIRO TORNEIO DE XADREZ CAAPS/OAB-SP - que teve 99 advogados inscritos - foi realizado nas instalações, setor nacional, do CLUBE DE XADREZ de SÃO PAULO - neste sábado, dia 20, em sete rodadas, modalidade XADREZ RÁPIDO 15 MINUTOS DE REFLEXÃO para cada enxadrista, com relógio eletrônico nos dez primeiros tabuleiros.
O Torneio teve mais brilho ainda pela participação da Dra. Jussara Chaves - várias vezes campeã paulista e brasileira de xadrez e detentora de MEDALHA OLÍMPICA.
Parabéns aos advogados e familiares que estiveram na produtiva festa do exercício da mente - na tarde ontem - nas amplas salas do CLUBE DE XADREZ DE SÃO PAULO
FOTOS DOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO TORNEIO DE XADREZ DA CAASP/OABSP - REALIZADO SÁBADO, DIA 20, NO CBXSP....(cliquem em veja todas as imagens ou no xadrezdinobueno.blogspot.com )
 CLASSIFICAÇÃO FINAL
No Nome                                        PTS   1    2    3    4    5    6    7
1  Anderson Alessandro Paiva                    7      3:1 13:1 25:1 17:1  2:1  4:1  8:1
2  Joao Batista Aragao Neto                     6     45:1 20:1 23:1 18:1  1:0  5:1  7:1
3  Alexandre Letizio Vieira                     6      1:0 54:1 34:1 11:1 18:1 21:1  6:1
4  Danilo Epitacio Neves Rosa                   5.5   54:1 19:1  8:1  9:1  5:½  1:0 15:1
5  Arnor Serafim Jr                             5     35:1 40:1 16:1  6:1  4:½  2:0 10:½
6  Alexandre Torrezan Masserotto                5     60:+ 38:1 46:1  5:0 37:1  9:1  3:0
7  Wilfredo Eduardo Martinez Galindo            5     11:0 31:1 26:1 51:1 22:1 17:1  2:0
8  Odinovaldo Sebastiao Aparecido Bueno         5     61:+ 24:1  4:0 35:1 20:1 16:1  1:0
9  Jussara Chaves Garcez Leme                   5     48:1 39:1 21:1  4:0 10:1  6:0 20:1
10 Leandro Sarcedo                              5     59:+ 55:1 15:½ 32:1  9:0 33:1  5:½
11 Andre Azevedo                                5      7:1 16:0 39:1  3:0 44:1 41:+ 24:1
12 Anderson Real Soares                         5     26:½ 47:1 37:1 15:0 32:1 14:½ 23:1
13 Cleonir Nascimento Pereira                   5     62:+  1:0 19:0 54:1 34:1 22:1 21:+
14 Jose Porto                                   5     47:½ 56:1 36:1 46:0 27:1 12:½ 19:1
15 Humberto Xavier Costa Jr                     4.5   65:+ 44:1 10:½ 12:1 17:0 18:1  4:0
16 Helio Ozaki Barbosa                          4.5   63:+ 11:1  5:0 42:1 19:1  8:0 17:½
17 Chead Abdalla Jr                             4.5   31:1 52:1 22:1  1:0 15:1  7:0 16:½
18 Carlos Augusto Abrao De Queiroz              4     86:+ 34:1 28:1  2:0  3:0 15:0 41:+
19 Ricardo Iuji Dos Anjos Ono                   4     84:+  4:0 13:1 30:1 16:0 25:1 14:0
20 Daniel Freitas Cunha                         4     67:+  2:0 50:1 28:1  8:0 30:1  9:0
21 Esdras Pereira Rodrigues                     4     64:+ 51:1  9:0 38:1 23:1  3:0 13:-
22 Ricardo Cesar Aquilio                        4     80:+ 29:1 17:0 24:1  7:0 13:0 32:1
23 Sergio Augusto Gravello                      4     27:1 50:1  2:0 40:1 21:0 35:1 12:0
24 Marcelo Negri Soares                         4     85:+  8:0 57:+ 22:0 26:1 42:1 11:0
25 Rene Zamlutti Jr                             4      0:1 42:1  1:0 27:0 39:1 19:0 35:1
26 Luis Gustavo De Gois Vasconcelos             4     12:½ 41:½  7:0 53:1 24:0 39:1 33:1
27 Mauricio Marcos Mattos                       4     23:0 45:1 55:½ 25:1 14:0 36:½ 37:1
28 Luis Carlos V Goulart                        4     74:+ 57:1 18:0 20:0 35:0 45:1 40:1
29 Fabio Rodrigues Acacio                       4     73:+ 22:0 35:0 48:1 40:1 32:0 38:1
30 Armando Sampaio De Rezende Jr                4     38:0 48:1 52:1 19:0 47:1 20:0 42:1
31 Jorge Fontanesi Jr                           4     17:0  7:0 54:0  0:1 58:1 50:1 36:1
32 Ivon De Sousa Moura                          3.5   58:1 36:½ 33:1 10:0 12:0 29:1 22:0
33 Luiz Carlos Ramos                            3.5   92:+ 37:½ 32:0 47:+ 51:1 10:0 26:0
34 Edson Biserra Da Cruz                        3.5   87:+ 18:0  3:0 55:1 13:0 37:½ 47:1
35 Osvaldo Goncalves                            3      5:0 58:1 29:1  8:0 28:1 23:0 25:0
36 Marcio Vieira Dos Santos                     3     96:+ 32:½ 14:0 37:0 57:+ 27:½ 31:0
37 Jeter Cantuaria Carneiro Filho               3     93:+ 33:½ 12:0 36:1  6:0 34:½ 27:0
38 Diogo Dos Santos De Oliveira                 3     30:1  6:0 53:1 21:0 41:0 44:1 29:0
39 Adilson Justino Da Silva                     3     90:+  9:0 11:0 58:1 25:0 26:0 51:1
40 Joao Goncalves Da Cunha    
Danilo Epitácio Neves Rosa (  discípulo da arte de pensar - xadrezdinobueno.blogspot.com - seja  seguidor do blog e nos envie seus pensamentos... Danilo - agradecemos o  incentivo e colaboração...)"Não   se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que  possui.  O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a  nobreza de  seus ideais" (C. Chaplin)








Nenhum comentário:
Postar um comentário